Горнолыжные курорты в Красную Поляну (Роза Хутор) 2022
Содержание страницы
Сочи зимой и летом предлагает туристам множество приятных мест для отпуска и проведения хорошего досугового времени. На летом вы может забронировать путевки в отели Сочи именно на нашем сайте ДАТА ТУР. А на зимний период мы приглашаем вас покататься на лыжах в излюбленных местах близи морского курорта Сочи в Российской Федерации. А именно вы можете насыщенно провести время на горнолыжных курортах Красная Поляна и Роза Хутор, которые являются соседними населенными пунктами. Среди всех горнолыжных курортов в России — это на самом деле выдающиеся развлекательные оздоровительные комплексы для туристов любого возраста.
Места, где можно прибывать зимой и летом. Для любителей активного отдыха эти курорты порадуют горным хайкингом и катанием на всех видах зимнего спорта. Поэтому горнолыжный тур в Сочи с размещение в Красной поляне или Розе хутор станет для вас шикарным вариантов провести досуг с пользой и положительным настроением.
Отдых в Красной Поляне
Сам же курорт Красная поляна находится у основания главного Кавказкого хребта. Высота вершин в окрестностях примерно от 2000 до 3000 метров.
Возможно это одно из немногих мест, где действительно можно прокатится на самой настоящей бобслейной трассе, которая была возведена к Олимпийский играм в Сочи в 2014 году.
На курорте представлено 13 канатных дорог, при чем она из них около 5000 метров. Что же касательно самих же трасс для катания на горных лыжах. То все они представлены в широком изобилии. Можно выбрать любой уровень сложности от зеленой до черной. При чем поражает и разнообразие трасс для новичков, их количество B, C, D, E уровней. Не заскучают и профи — F 3 открыта к вашим услугам.
Ведь количество предложений по трассам ровняется 35 дорогам. Самая маленькая трасса имеет длину 156 метров, а самая большая 2500.
Цены на размещение в отелях и базах отдыха
Цены размещения на оздоровительном центре Красная поляна на 2021-2022 гг. Указано на 1 человека в сутки, рос. руб.
Категория номера | Размещение | c 10.05.21 по 30.12.21 |
с 31.12.21 по 09.01.22 |
с 10.01.22 по 31.01.22 |
с 01.02.22 по 10.03.22 |
|
Корпус 2 | ||||||
Тип питания «Завтрак» (шведский стол) | ||||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 300 | 6 500 | 5 000 | 5 300 | |
2-местное | 2 200 | 4 300 | 3 300 | 3 500 | ||
1-комнатный 2-местный «Студио» | 1-местное | 3 600 | 6 600 | 5 300 | 5 600 | |
2-местное | 2 400 | 4 400 | 3 500 | 3 700 | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 000 | 8 000 | 5 700 | 6 500 | |
2-местное | 2 600 | 5 300 | 3 800 | 4 300 | ||
2-комнатный 2-местный «Апартамент» | 1-местное | 4 400 | 8 900 | 6 600 | 7 400 | |
2-местное | 3 000 | 5 900 | 4 400 | 4 900 | ||
Корпус 4 | ||||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 2 600 | 5 700 | 4 100 | 4 400 | |
2-местное | 1 800 | 3 800 | 2 700 | 2 900 | ||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 3 200 | 6 000 | 4 400 | 4 700 | |
2-местное | 2 000 | 4 000 | 2 900 | 3 100 | ||
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 4 200 | 6 300 | 4 800 | 5 100 | |
2-местное | 3 300 | 4 200 | 3 200 | 3 400 | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 3 600 | 6 900 | 5 600 | 5 900 | |
2-местное | 2 400 | 4 600 | 3 700 | 3 900 | ||
Корпус 5 | ||||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 2 500 | 5 600 | 3 900 | 4 200 | |
2-местное | 1 600 | 3 700 | 2 600 | 2 800 | ||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 3 100 | 5 700 | 4 200 | 4 500 | |
2-местное | 1 800 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | ||
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 3 200 | 6 000 | 4 700 | 5 000 | |
2-местное | 2 000 | 4 000 | 3 100 | 3 300 | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 3 500 | 6 800 | 5 400 | 5 700 | |
2-местное | 2 300 | 4 500 | 3 600 | 3 800 |
Категория номера | Размещение | c 10.05.21 по 30.12.21 |
с 31.12.21 по 09.01.22 |
с 10.01.22 по 31.01.22 |
с 01.02.22 по 10.03.22 |
Корпус 2 | |||||
Тип питания «Полупансион» (шведский стол) | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 700 | 7 000 | 5 500 | 5 800 |
2-местное | 2 600 | 4 800 | 3 800 | 4 000 | |
1-комнатный 2-местный «Студио» | 1-местное | 4 100 | 7 100 | 5 800 | 6 100 |
2-местное | 2 900 | 4 900 | 4 000 | 4 200 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 400 | 8 500 | 6 200 | 7 000 |
2-местное | 3 100 | 5 800 | 4 300 | 4 800 | |
2-комнатный 2-местный «Апартамент» | 1-местное | 4 800 | 9 400 | 7 100 | 7 900 |
2-местное | 3 400 | 6 400 | 4 900 | 5 400 | |
Корпус 4 | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 100 | 6 200 | 4 600 | 4 900 |
2-местное | 2 200 | 4 300 | 3 200 | 3 400 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 3 600 | 6 500 | 4 900 | 5 200 |
2-местное | 2 400 | 4 500 | 3 400 | 3 600 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 3 700 | 6 800 | 5 300 | 5 600 |
2-местное | 2 600 | 4 700 | 3 700 | 3 900 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 100 | 7 400 | 6 100 | 6 400 |
2-местное | 2 900 | 5 100 | 4 200 | 4 400 | |
Корпус 5 | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 000 | 6 100 | 4 400 | 4 700 |
2-местное | 2 100 | 4 200 | 3 100 | 3 300 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 3 500 | 6 200 | 4 700 | 5 000 |
2-местное | 2 300 | 4 300 | 3 300 | 3 500 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 3 600 | 6 500 | 5 200 | 5 500 |
2-местное | 2 400 | 4 500 | 3 600 | 3 800 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 000 | 7 300 | 5 900 | 6 200 |
2-местное | 2 800 | 5 000 | 4 100 | 4 300 |
Категория номера | Размещение | Пансион (Шведский стол) | |||
c 10.05.21 по 30.12.21 |
с 31.12.21 по 09.01.22 |
с 10.01.22 по 31.01.22 |
с 01.02.22 по 10.03.22 |
||
Корпус 2 | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 4 200 | 7 500 | 6 000 | 6 300 |
2-местное | 3 100 | 5 300 | 4 300 | 4 500 | |
1-комнатный 2-местный «Студио» | 1-местное | 4 500 | 7 600 | 6 300 | 6 600 |
2-местное | 3 300 | 5 400 | 4 500 | 4 700 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 800 | 9 000 | 6 700 | 7 500 |
2-местное | 3 500 | 6 300 | 4 800 | 5 300 | |
2-комнатный 2-местный «Апартамент» | 1-местное | 5 300 | 9 900 | 7 600 | 8 400 |
2-местное | 3 900 | 6 900 | 5 400 | 5 900 | |
Корпус 4 | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 500 | 6 700 | 5 100 | 5 400 |
2-местное | 2 600 | 4 800 | 3 700 | 3 900 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 4 100 | 7 000 | 5 400 | 5 700 |
2-местное | 2 900 | 5 000 | 3 900 | 4 100 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 4 200 | 7 300 | 5 800 | 6 100 |
2-местное | 3 100 | 5 200 | 4 200 | 4 400 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 500 | 7 900 | 6 600 | 6 900 |
2-местное | 3 300 | 5 600 | 4 700 | 4 900 | |
Корпус 5 | |||||
1-комнатный 2-местный «Стандарт» | 1-местное | 3 400 | 6 600 | 4 900 | 5 200 |
2-местное | 2 500 | 4 700 | 3 600 | 3 800 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт» (балкон) | 1-местное | 4 000 | 6 700 | 5 200 | 5 500 |
2-местное | 2 700 | 4 800 | 3 800 | 4 000 | |
1-комнатный 2-местный «Стандарт ПК» | 1-местное | 4 100 | 7 000 | 5 700 | 6 000 |
2-местное | 2 800 | 5 000 | 4 100 | 4 300 | |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 1-местное | 4 400 | 7 800 | 6 400 | 6 700 |
2-местное | 3 200 | 5 500 | 4 600 | 4 800 |
Что входит в цену тура:
- проживание, согласно выбранной категории номера;
- завтрак, полупансион или пансион («шведский стол»);
- пользование SPA-центром корпуса №2 или корпуса №4 (с 10:00 до 17:00);
- трансфер к канатно-кресельной дороге (в установленное время);
- посещение парка «Фруктовый сад»;
- парковка автомобиля (при наличии свободных мест)
Скидки:
- подселение детей к родителям в номер в возрасте до 3 лет (без предоставления места и питания) — бесплатно;
- подселение детей к родителям в номер в возрасте до 5 лет производится со скидкой от утвержденной цены на путевку в размере 50%;
- подселение детей к родителям в номер в возрасте от 5 до 15 лет производится со скидкой от утвержденной цены на путевку в размере 30%;
- подселение в номер взрослых с согласия отдыхающих производится со скидкой от утвержденной цены на путевку в размере 20%.
Информация о доплатах раннего и позднего выезда:
- Время поселения: 14:00 московского времени.
- Время выезда: 12:00 московского времени.
- Выезд с 12:00 до 18:00 – почасовая оплата.
- Выезд с 18:00 до 00:00 – 50% от стоимости номера.
- Выезд после 00:00 – 100% оплата номера в сутки.
Климат в Красной Поляне
Здешние зимы практически всегда солнечные и снежные. Получить загар катаясь на лыжах это про Красную Поляну. Температуры примерно 0+5 днем и до от -5 до -12 в ночное время суток.
Отдых на хуторе Роза Ветров
Новый горнолыжный курорт возведенный во времена зимнем Олимпиады в Сочи. В этом комплексе можно попробовать практически все виды зимнего спорта и активностей. Покататься на коньках, заняться фрирайдом на лыжах, кроме этого сноубордом и другими видами.
Комплекс находится настолько близко к Красной Поляне, что сюда можно дойти пешком. Расстояние составит 6 км.
В своем активе Роза Хутор насчитывает больше 40 трасс. Рассчитаны на все уровни от профи до начинающих. Конечно они разного уровня сложности и категории. Есть тут и скоростные трассы для слалома. Есть специальные подготовленные трассы с трамплином для фристайла.
Представлены на курорте и горнолыжные школы для взрослых и детей.
Другие туры от ДАТА ТУР
По мимо горнолыжного тура в Красную Поляну вблизи Сочи, мы предлагаем ряд предложений на отдых за границей. Вы можете рассмотреть все варианты горнолыжных туров или забронировать отдых другого вида на нашем же сайте туристической компании ДАТА ТУР.